我公司利用先进的热水合工艺和特殊配方生产的缘江牌氢氧化镁阻燃剂,纯度高、粒径分布均匀、表面改性充分无团聚现象,在聚合物中具有良好的相容性和分散性,可以替代同类进口产品(可根据用户需要采用不同偶联剂包覆处理)。
另外,我公司利用特殊工艺生产加工处理的橡胶增强型氢氧化镁阻燃剂,在非极性橡胶体系中(三元乙丙橡胶、天然橡胶、丁苯橡胶等)大量填充不但不会影响材料性能,而且能够提高熔体体系流动性,大幅度提高橡胶制品的抗拉强度,改善橡胶电性能,使橡胶制品表面特别光洁,可以代替橡胶增强剂和增亮剂使用。是一种不可多得的橡胶增强剂、橡胶增亮剂、橡胶阻燃剂消烟剂。
一、主要标准及特性
化学物质 | 氢氧化镁( Mg(OH)2) |
产品状态 | 白色微细粉末。 |
包 装 | 内衬塑料袋,外套涂塑编织袋。每袋20kg。 |
产品主要特点 | 无毒、无味、无腐蚀,其热分解温度为390-430℃。 |
应用范围 | 用于EVA、PP、PE、PVC、PS、HIPS、ABS、PA、PC等塑料橡胶中,也可用于不饱和聚脂和油漆、涂料中。是一种高填充量和添加型的无机阻燃剂和抑烟剂。 |
网络实名 | 三氧化二锑 二氧化钛 硫酸钡 碳酸锰 氢氧化铝 |
二、质量指标
序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | ||
特级 | 一级 | 合格品 | |||
1 | 氢氧化镁 | %≥ | 97.8 | 98.0 | 97.0 |
2 | 氧化镁 | %≤ | 67.60 | 67.60 | 67.0 |
3 | 氧化钙(CaO) | %≤ | 0.6 | 0.60 | 0.80 |
4 | 硫酸盐(SO4) | %≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
5 | 三氧化二铁Fe2O3 | %≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
6 | 氯化物(CL) | %≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
7 | 三氧化二铝 | %≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
8 | 水份 | %≤ | 0.70 | 0.40 | 1.0 |
9 | 粒度(D50) | μm≤ | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
细度:325目、400目、600目、800目、1250目、2000目 2500目、3000目、6000目(可根绝客户要求定制) |